Time : Jan 13 2026 Tuesday |
INV # 121 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8081 | 2078 |
| 7123 | 1011 |
| 6638 | 4072 |
| 2141 | 6994 |
|
| 6994 | 6985 |
| 5953 | 9944 |
| 6766 | 7603 |
| 4570 | 8248 |
|
|
Time : Jan 12 2026 Monday |
INV # 120 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 7082 | 1072 |
| 2392 | 9361 |
| 4341 | 4845 |
| 1271 | 3980 |
|
| 3980 | 7239 |
| 6385 | 8773 |
| 7616 | 5020 |
| 5397 | 7035 |
|
|
Time : Jan 11 2026 Sunday |
INV # 119 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 0663 | 3821 |
| 7860 | 3895 |
| 4911 | 2528 |
| 1687 | 3491 |
|
| 3491 | 6133 |
| 1110 | 4557 |
| 6250 | 0872 |
| 3514 | 2810 |
|
|
Time : Jan 10 2026 Saturday |
INV # 118 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8379 | 8314 |
| 8935 | 6241 |
| 5323 | 4883 |
| 2620 | 9540 |
|
| 9540 | 7098 |
| 1824 | 5043 |
| 0043 | 6867 |
| 4257 | 5415 |
|
|
Time : Jan 09 2026 Friday |
INV # 117 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 9069 | 6084 |
| 9715 | 8020 |
| 9860 | 8838 |
| 9543 | 7471 |
|
| 7471 | 0565 |
| 3256 | 0042 |
| 4714 | 6761 |
| 0916 | 2960 |
|
|
Time : Jan 08 2026 Thursday |
INV # 116 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 1693 | 5072 |
| 9425 | 2012 |
| 7953 | 1443 |
| 6813 | 2511 |
|
| 2511 | 9249 |
| 8865 | 7544 |
| 9675 | 6633 |
| 1874 | 0264 |
|
|
Time : Jan 07 2026 Wednesday |
INV # 115 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 9025 | 1719 |
| 4175 | 2999 |
| 3605 | 6363 |
| 3853 | 6922 |
|
| 6922 | 3561 |
| 4223 | 1198 |
| 1522 | 4531 |
| 5839 | 4708 |
|
|
Time : Jan 06 2026 Tuesday |
INV # 114 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 5347 | 8083 |
| 4729 | 5624 |
| 2037 | 8300 |
| 7369 | 7043 |
|
| 7043 | 1074 |
| 3501 | 5599 |
| 5979 | 9496 |
| 0614 | 6540 |
|
|
Time : Jan 05 2026 Monday |
INV # 113 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 2431 | 3144 |
| 2633 | 4102 |
| 0483 | 7194 |
| 9134 | 3467 |
|
| 3467 | 3479 |
| 2672 | 9270 |
| 5043 | 6882 |
| 2638 | 5231 |
|
|
Time : Jan 04 2026 Sunday |
INV # 112 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 9889 | 2084 |
| 3945 | 9702 |
| 4365 | 7559 |
| 6000 | 7974 |
|
| 7974 | 1771 |
| 2128 | 2684 |
| 9723 | 5874 |
| 1831 | 8401 |
|
|
Time : Jan 03 2026 Saturday |
INV # 111 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3447 | 9750 |
| 5031 | 9204 |
| 5120 | 2678 |
| 9891 | 9160 |
|
| 9160 | 1001 |
| 1406 | 2151 |
| 5784 | 4354 |
| 5266 | 1513 |
|
|
Time : Jan 02 2026 Friday |
INV # 110 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 6108 | 6531 |
| 3745 | 2205 |
| 6020 | 8429 |
| 4570 | 1137 |
|
| 1137 | 2122 |
| 9395 | 1483 |
| 8526 | 7320 |
| 9763 | 4464 |
|
|
|