Time : Mar 14 2026 Saturday |
INV # 181 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3137 | 7258 |
| 8574 | 1806 |
| 9400 | 7927 |
| 5156 | 1420 |
|
| 1420 | 2649 |
| 7792 | 5446 |
| 5582 | 7055 |
| 2628 | 8479 |
|
|
Time : Mar 07 2026 Saturday |
INV # 174 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 0466 | 2336 |
| 1264 | 3214 |
| 0757 | 5817 |
| 2240 | 4845 |
|
| 4845 | 1226 |
| 5016 | 4124 |
| 2356 | 1622 |
| 7421 | 0235 |
|
|
Time : Feb 28 2026 Saturday |
INV # 167 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 1715 | 3390 |
| 6290 | 9080 |
| 2680 | 9831 |
| 7385 | 0548 |
|
| 0548 | 7043 |
| 9502 | 1641 |
| 7859 | 7013 |
| 7306 | 5973 |
|
|
Time : Feb 21 2026 Saturday |
INV # 160 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 4663 | 4773 |
| 5943 | 0018 |
| 5039 | 3049 |
| 6780 | 8359 |
|
| 8359 | 8240 |
| 1231 | 1592 |
| 0967 | 9281 |
| 0398 | 6197 |
|
|
Time : Feb 14 2026 Saturday |
INV # 153 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 9415 | 4159 |
| 4705 | 0876 |
| 5423 | 5450 |
| 6662 | 4445 |
|
| 4445 | 4458 |
| 8465 | 9191 |
| 1540 | 5723 |
| 5867 | 3797 |
|
|
Time : Feb 07 2026 Saturday |
INV # 146 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3859 | 8763 |
| 7512 | 7946 |
| 6832 | 9782 |
| 2374 | 0734 |
|
| 0734 | 1760 |
| 2311 | 1785 |
| 8056 | 7036 |
| 4459 | 6358 |
|
|
Time : Jan 31 2026 Saturday |
INV # 139 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8405 | 4695 |
| 8000 | 1496 |
| 8997 | 9204 |
| 8275 | 6069 |
|
| 6069 | 1712 |
| 5545 | 4542 |
| 3267 | 9125 |
| 9688 | 5863 |
|
|
Time : Jan 24 2026 Saturday |
INV # 132 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 4022 | 3533 |
| 2592 | 3443 |
| 4467 | 9086 |
| 8640 | 6504 |
|
| 6504 | 3517 |
| 5150 | 0909 |
| 3621 | 9229 |
| 4775 | 0806 |
|
|
Time : Jan 17 2026 Saturday |
INV # 125 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 5268 | 9434 |
| 5884 | 4173 |
| 0986 | 2216 |
| 3515 | 1390 |
|
| 1390 | 3751 |
| 7559 | 6544 |
| 2303 | 8758 |
| 3027 | 6965 |
|
|
Time : Jan 10 2026 Saturday |
INV # 118 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8379 | 8314 |
| 8935 | 6241 |
| 5323 | 4883 |
| 2620 | 9540 |
|
| 9540 | 7098 |
| 1824 | 5043 |
| 0043 | 6867 |
| 4257 | 5415 |
|
|
Time : Jan 03 2026 Saturday |
INV # 111 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3447 | 9750 |
| 5031 | 9204 |
| 5120 | 2678 |
| 9891 | 9160 |
|
| 9160 | 1001 |
| 1406 | 2151 |
| 5784 | 4354 |
| 5266 | 1513 |
|
|
Time : Dec 27 2025 Saturday |
INV # 104 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 9601 | 2267 |
| 7314 | 7543 |
| 8731 | 7952 |
| 4529 | 2780 |
|
| 2780 | 8100 |
| 5458 | 4064 |
| 7540 | 6136 |
| 3137 | 6097 |
|
|
Time : Dec 20 2025 Saturday |
INV # 97 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 1047 | 4671 |
| 1901 | 4366 |
| 9062 | 8990 |
| 8054 | 8623 |
|
| 8623 | 5232 |
| 9343 | 1925 |
| 1742 | 9581 |
| 9370 | 0583 |
|
|
Time : Dec 13 2025 Saturday |
INV # 90 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8537 | 9600 |
| 5525 | 4428 |
| 5186 | 5959 |
| 7196 | 5532 |
|
| 5532 | 4035 |
| 2818 | 3119 |
| 9717 | 3311 |
| 8191 | 4470 |
|
|
Time : Dec 06 2025 Saturday |
INV # 83 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 1534 | 1898 |
| 7107 | 8980 |
| 0686 | 6711 |
| 5231 | 8981 |
|
| 8981 | 4413 |
| 9901 | 6159 |
| 1873 | 4086 |
| 2122 | 9339 |
|
|
Time : Nov 29 2025 Saturday |
INV # 76 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 4954 | 9897 |
| 9002 | 6528 |
| 1679 | 3628 |
| 6373 | 5929 |
|
| 5929 | 2621 |
| 8141 | 0393 |
| 3686 | 9294 |
| 7207 | 1753 |
|
|
Time : Nov 22 2025 Saturday |
INV # 69 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 7571 | 5101 |
| 9089 | 7829 |
| 1677 | 0185 |
| 9472 | 4665 |
|
| 4665 | 6499 |
| 9900 | 8779 |
| 2245 | 5506 |
| 7914 | 6080 |
|
|
Time : Nov 15 2025 Saturday |
INV # 62 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 4248 | 1743 |
| 6728 | 0413 |
| 2706 | 5108 |
| 6242 | 9833 |
|
| 9833 | 2280 |
| 6626 | 8770 |
| 6044 | 2868 |
| 7481 | 1407 |
|
|
Time : Nov 08 2025 Saturday |
INV # 55 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3886 | 3958 |
| 7038 | 1312 |
| 8381 | 5081 |
| 1313 | 4568 |
|
| 4568 | 9032 |
| 3054 | 3662 |
| 4279 | 6508 |
| 4010 | 2130 |
|
|
Time : Nov 01 2025 Saturday |
INV # 48 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 0886 | 7065 |
| 3533 | 6783 |
| 7724 | 5955 |
| 6535 | 2433 |
|
| 2433 | 4163 |
| 3375 | 7378 |
| 4498 | 0948 |
| 0274 | 8453 |
|
|
Time : Oct 25 2025 Saturday |
INV # 41 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 1992 | 5167 |
| 6979 | 6448 |
| 0452 | 3437 |
| 7073 | 8434 |
|
| 8434 | 1569 |
| 9373 | 5954 |
| 5330 | 9657 |
| 5687 | 1482 |
|
|
Time : Oct 18 2025 Saturday |
INV # 34 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3476 | 5315 |
| 7493 | 5467 |
| 0661 | 6065 |
| 4687 | 5856 |
|
| 5856 | 0415 |
| 8764 | 1874 |
| 7048 | 1143 |
| 9064 | 4739 |
|
|
Time : Oct 11 2025 Saturday |
INV # 27 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 2374 | 5717 |
| 7617 | 3807 |
| 1041 | 6182 |
| 5039 | 6549 |
|
| 6549 | 1132 |
| 9423 | 8155 |
| 4520 | 3110 |
| 3800 | 1894 |
|
|
Time : Oct 04 2025 Saturday |
INV # 20 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 9277 | 2253 |
| 8139 | 6437 |
| 2001 | 8551 |
| 9202 | 7422 |
|
| 7422 | 5635 |
| 2271 | 9991 |
| 6543 | 3745 |
| 0635 | 6521 |
|
|
Time : Sep 27 2025 Saturday |
INV # 13 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3584 | 2007 |
| 0059 | 1373 |
| 8333 | 1336 |
| 5785 | 4806 |
|
| 4806 | 5455 |
| 4963 | 0021 |
| 4529 | 0705 |
| 7255 | 2275 |
|
|
Time : Sep 20 2025 Saturday |
INV # 6 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 0015 | 6118 |
| 2871 | 8076 |
| 6477 | 5153 |
| 8121 | 4858 |
|
| 4858 | 7128 |
| 9887 | 8108 |
| 2968 | 1105 |
| 0810 | 2981 |
|
|
|