Time : Jan 11 2026 Sunday |
INV # 119 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 0663 | 3821 |
| 7860 | 3895 |
| 4911 | 2528 |
| 1687 | 3491 |
|
| 3491 | 6133 |
| 1110 | 4557 |
| 6250 | 0872 |
| 3514 | 2810 |
|
|
Time : Jan 04 2026 Sunday |
INV # 112 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 9889 | 2084 |
| 3945 | 9702 |
| 4365 | 7559 |
| 6000 | 7974 |
|
| 7974 | 1771 |
| 2128 | 2684 |
| 9723 | 5874 |
| 1831 | 8401 |
|
|
Time : Dec 28 2025 Sunday |
INV # 105 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 5944 | 9711 |
| 3762 | 2599 |
| 3315 | 7118 |
| 6338 | 4626 |
|
| 4626 | 5006 |
| 9782 | 4862 |
| 6580 | 9933 |
| 7616 | 2093 |
|
|
Time : Dec 21 2025 Sunday |
INV # 98 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8419 | 7310 |
| 9531 | 7716 |
| 3878 | 1277 |
| 3924 | 7655 |
|
| 7655 | 1044 |
| 0268 | 3606 |
| 9126 | 5102 |
| 0256 | 3230 |
|
|
Time : Dec 14 2025 Sunday |
INV # 91 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8629 | 1914 |
| 3313 | 4407 |
| 5324 | 4407 |
| 9875 | 6247 |
|
| 6247 | 1869 |
| 5717 | 7524 |
| 9724 | 8876 |
| 1443 | 3807 |
|
|
Time : Dec 07 2025 Sunday |
INV # 84 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 1097 | 6403 |
| 0594 | 0836 |
| 3623 | 1878 |
| 2008 | 3650 |
|
| 3650 | 9034 |
| 5790 | 6769 |
| 5381 | 8931 |
| 6686 | 1772 |
|
|
Time : Nov 30 2025 Sunday |
INV # 77 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 7431 | 2050 |
| 0782 | 2211 |
| 6668 | 6541 |
| 6656 | 1534 |
|
| 1534 | 5160 |
| 6373 | 9519 |
| 7206 | 5960 |
| 7753 | 1104 |
|
|
Time : Nov 23 2025 Sunday |
INV # 70 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 4557 | 9708 |
| 5563 | 8038 |
| 9204 | 6341 |
| 2061 | 1896 |
|
| 1896 | 2318 |
| 2516 | 5393 |
| 2243 | 6838 |
| 6626 | 5705 |
|
|
Time : Nov 16 2025 Sunday |
INV # 63 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 9075 | 7268 |
| 1282 | 8656 |
| 5358 | 0122 |
| 2139 | 6148 |
|
| 6148 | 5854 |
| 0552 | 5255 |
| 7968 | 3537 |
| 7206 | 0765 |
|
|
Time : Nov 09 2025 Sunday |
INV # 56 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 1099 | 5555 |
| 0328 | 9402 |
| 7878 | 3997 |
| 1720 | 0245 |
|
| 0245 | 2171 |
| 1906 | 8095 |
| 7673 | 7274 |
| 3517 | 6057 |
|
|
Time : Nov 02 2025 Sunday |
INV # 49 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 4068 | 0237 |
| 9237 | 2651 |
| 5767 | 0149 |
| 2799 | 1419 |
|
| 1419 | 6968 |
| 1081 | 7874 |
| 4884 | 2526 |
| 6766 | 8667 |
|
|
Time : Oct 26 2025 Sunday |
INV # 42 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3983 | 7487 |
| 1405 | 0364 |
| 8741 | 1406 |
| 4015 | 5779 |
|
| 5779 | 8922 |
| 9127 | 3750 |
| 7697 | 4873 |
| 9319 | 3719 |
|
|
Time : Oct 19 2025 Sunday |
INV # 35 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3857 | 3042 |
| 9729 | 5114 |
| 6039 | 1575 |
| 8346 | 6685 |
|
| 6685 | 1652 |
| 6350 | 2127 |
| 4187 | 5309 |
| 9044 | 6623 |
|
|
Time : Oct 12 2025 Sunday |
INV # 28 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 6373 | 4316 |
| 6890 | 6495 |
| 3490 | 7652 |
| 7229 | 7495 |
|
| 7495 | 3135 |
| 5775 | 3012 |
| 5768 | 5779 |
| 4601 | 6298 |
|
|
Time : Oct 05 2025 Sunday |
INV # 21 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 9510 | 8104 |
| 6508 | 0362 |
| 1469 | 9778 |
| 6534 | 2368 |
|
| 2368 | 2191 |
| 7535 | 2349 |
| 0726 | 7327 |
| 0299 | 4348 |
|
|
Time : Sep 28 2025 Sunday |
INV # 14 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 7609 | 5129 |
| 7304 | 8241 |
| 5558 | 3318 |
| 4242 | 0847 |
|
| 0847 | 0878 |
| 1669 | 4557 |
| 1899 | 7386 |
| 4247 | 2233 |
|
|
Time : Sep 21 2025 Sunday |
INV # 7 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 2832 | 8765 |
| 9694 | 5358 |
| 5896 | 3103 |
| 2254 | 5891 |
|
| 5891 | 2191 |
| 0411 | 9707 |
| 5619 | 6342 |
| 5574 | 1619 |
|
|
|